Load Capacity 載荷 (ton) | Span /Rail Gauge 跨距/軌距 (m) | Lifting Height-H1 起升高度 (m) |
5 | 5~35 | 5~25 |
10 | 5~35 | 5~25 |
16 | 10~50 | 5~25 |
20 | 10~50 | 5~35 |
25 | 10~50 | 5~35 |
32 | 10~50 | 5~35 |
50/10 | 10~50 | 5~35 |
70 | 10~50 | 5~35 |
100 | 10~50 | 5~35 |
120 | 10~50 | 5~35 |
150 | 10~50 | 5~35 |
200 | 15~50 | 10~35 |
250 | 15~50 | 10~35 |
300 | 15~50 | 10~35 |
350 | 15~50 | 10~35 |
400~800 | 15~50 | 10~35 |
可定制 | 可定制 | 可定制 |
電源供應(yīng):380~460V,50/60HZ,三相 單梁設(shè)計(jì):5~10噸 雙梁設(shè)計(jì):5至800噸 FEM 等級:A3、A5 為標(biāo)準(zhǔn),A6/A7/A8 為定制選項(xiàng) |